| О компании | Адреса дилеров | Новости | Каталог | Вопрос - ответ | Дилерам | Отзывы |
Каталог чип тюнинг AUDI. Указаны модели, типы двигателей, увеличение мощности / крутящего момента после чип тюнинга, наличие тюнинг боксов для конкретной машины.
| Двигатель | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм |
|---|---|---|
| A2 | ||
| Audi A2 1.2 TDI 61 | 61/85 HP | 140/190 Nm |
| Audi A2 1.4 TDI 75 | 75/101 HP | 195/249 Nm |
| Audi A2 1.4 TDI 90 | 90/116 HP | 230/275 Nm |
| Audi A2 1.6 FSI 110 | 110/122 HP | 155/170 Nm |
| A3 8P > 2003 | ||
| Audi A3 8P 1.4 TFSI 125 | 125/150 HP | 200/250 Nm |
| Audi A3 8P 1.6 102 | 102/112 HP | 148/163 Nm |
| Audi A3 8P 1.6 FSI | 115/127 HP | 155/170 Nm |
| Audi A3 8P Sportback 1.8 TFSI | 160/195 HP | 250/300 Nm |
| Audi A3 8P 1.9 TDI 105 | 105/135 HP | 250/320 Nm |
| Audi A3 8P 2.0 FSI | 150/164 HP | 200/216 Nm |
| Audi A3 8P 2.0 TDI 140 | 140/175 HP | 320/370 Nm |
| Audi A3 8P 2.0 TDI 170 | 170/203 HP | 350/415 Nm |
| Audi A3 8P 2.0 TFSI 200 | 200/240 HP | 280/350 Nm |
| Audi A3 8P 2.0 TFSI 265 | 265/302 HP | 350/420 Nm |
| Audi A3 8P 3.2 V6 250 | 250/268 HP | 320/345 Nm |
| A3 до 2003 | ||
| Audi A3 1.6 102 | 102/112 HP | 148/163 Nm |
| Audi A3 1.8 20V 125 | 125/138 HP | 170/188 Nm |
| Audi A3 1.8T 20V 150 график | 150/192 HP | 210/270 Nm |
| Audi A3 1.8T 20V 180 | 180/211 HP | 235/300 Nm |
| Audi A3 1.9 TDI 110 | 110/143 HP | 235/290 Nm |
| Audi A3 1.9 TDI 90 | 90/116 HP | 210/265 Nm |
| Audi A3 1.9 TDI 100 | 100/133 HP | 240/300 Nm |
| Audi A3 1.9 TDI 130 | 130/163 HP | 310/405 Nm |
| Audi A3 S3 1.8T 20V 210 | 210/238 HP | 270/340 Nm |
| Audi A3 S3 1.8T 20V 225 | 225/252 HP | 280/355 Nm |
| A4 (B5) | ||
| Audi A4 1.6 101 | 101/110 HP | 140/158 Nm |
| Audi A4 1.6 102 B5 | 102/114 HP | 140/155 Nm |
| Audi A4 1.8 20V | 125/136 HP | 170/201 Nm |
| Audi A4 1.8 T 150 | 150/192 HP | 210/270 Nm |
| Audi A4 1.8 T 180 | 180/211 HP | 235/300 Nm |
| Audi A4 1.9 TDI 90 | 90/116 HP | 202/265 Nm |
| Audi A4 1.9 TDI 110 | 110/143 HP | 235/290 Nm |
| Audi A4 1.9 TDI 115 285Нм | 115/145 HP | 285/360 Nm |
| Audi A4 1.9 TDI 115 310Нм | 115/145 HP | 310/389 Nm |
| Audi A4 2.0 20V 130 | 130/144 HP | 195/218 Nm |
| Audi A4 2.4 30 V 165 | 165/181 HP | 230/250 Nm |
| Audi A4 2.5 V6 TDI 150 | 150/182 HP | 310/370 Nm |
| Audi A4 2.6 V6 150 | 150/166 HP | 230/257 Nm |
| Audi A4 2.8 V6 | 193/211 HP | 280/306 Nm |
| A4 (B6) | ||
| Audi A4 1.6 102 B6 | 102/114 HP | 140/155 Nm |
| Audi A4 1.8T 150 | 150/192 HP | 220/270 Nm |
| Audi A4 1.8T 163 | 163/195 HP | 225/295 Nm |
| Audi A4 1.8T 170 US | 170/202 HP | 230/300 Nm |
| Audi A4 1.9 TDI 100 | 100/133 HP | 250/300 Nm |
| Audi A4 1.9 TDI 115 B6 | 115/145 HP | 285/338 Nm |
| Audi A4 1.9 TDI 130 | 130/159 HP | 285/380 Nm |
| Audi A4 2.0i | 130/146 HP | 194/217 Nm |
| Audi A4 2.4i V6 170 | 170/185 HP | 230/248 Nm |
| Audi A4 2.5 TDI 150 | 150/175 HP | 310/380 Nm |
| Audi A4 2.5 TDI 155 | 155/185 HP | 310/385 Nm |
| Audi A4 2.5 TDI 163 | 163/190 HP | 350/410 Nm |
| Audi A4 2.5 TDI 163 multitronic | 163/190 HP | 350/385 Nm |
| Audi A4 2.5 TDI 180 график | 180/208 HP | 370/415 Nm |
| A4 (B7) | ||
| Audi A4 1.6 102 B7 график | 102/112 HP | 148/163 Nm |
| Audi A4 1.8 T 163 | 163/195 HP | 225/295 Nm |
| Audi A4 1.9 TDI 115 B7 | 115/145 HP | 285/340 Nm |
| Audi A4 2.0 130 | 130/143 HP | 195/213 Nm |
| Audi A4 2.0 TDI 140 | 140/175 HP | 320/370 Nm |
| Audi A4 2.0 TDI 170 | 170/200 HP | 350/410 Nm |
| Audi A4 2.0 T FSI 200 | 200/240 HP | 280/350 Nm |
| Audi A4 (B7) DTM edition | 220/255 HP | 300/380 Nm |
| Audi A4 3.0 TDI V6 quattro 204 | 204/263 HP | 450/530 Nm |
| Audi A4 3.0 TDI 233 | 233/275 HP | 450/550 Nm |
| Audi A4 3.2 FSI 256 | 256/275 HP | 330/355 Nm |
| Audi A4 RS4 4.2 420 | 420/445 HP | 430/470 Nm |
| Audi A4 S4 344 B7 | 344/364 HP | 410/440 Nm |
| A4 (B8) | ||
| Audi A4 1.8 TFSI 120 | 120/160 HP | 230/260 Nm |
| Audi A4 1.8 TFSI 120 | 120/200 HP | 230/290 Nm |
| Audi A4 1.8 TFSI | 160/200 HP | 250/320 Nm |
| Audi A4 2.0 TDI 120 | 120/150 HP | 290/350 Nm |
| Audi A4 2.0 TDI 143 | 143/180 HP | 320/375 Nm |
| Audi A4 2.0 TDI 170 | 170/200 HP | 350/410 Nm |
| Audi A4 2.0 TFSI 180 | 180/225 HP | 320/390 Nm |
| Audi A4 2.0 TFSI 211 | 211/250 HP | 350/410 Nm |
| Audi A4 2.7 TDI 190 | 190/225 HP | 400/450 Nm |
| Audi A4 3.0 TDI 240 | 240/280 HP | 500/580 Nm |
| Audi A4 3.2 FSI 265 | 265/280 HP | 330/355 Nm |
| A4 Allroad от 2009 | ||
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI 211 | 211/250 HP | 350/410 Nm |
| A5 | ||
| Audi A5 1.8 TFSI | 160/200 HP | 250/320 Nm |
| Audi A5 2.0 TDI CR | 170/200 HP | 350/400 Nm |
| Audi A5 2.0 TFSI 180 | 180/225 HP | 320/390 Nm |
| Audi A5 2.0 TFSI 211 | 211/250 HP | 350/410 Nm |
| Audi A5 2.7 TDi 190 | 190/225 HP | 400/450 Nm |
| Audi A5 3.0 TDI V6 240 | 240/280 HP | 500/580 Nm |
| Audi A5 3.2 FSI | 265/285 HP | 330/355 Nm |
| Audi S5 4.2 V8 354 | 354/370 HP | 440/465 Nm |
| A6 (C5) | ||
| Audi A6 1.8 20V | 125/137 HP | 170/205 Nm |
| Audi A6 1.8 TURBO 150 | 150/192 HP | 210/270 Nm |
| Audi A6 1.8 T 180 | 180/215 HP | 250/295 Nm |
| Audi A6 1.9 TDI 110 | 110/143 HP | 235/290 Nm |
| Audi A6 1.9 115/310 | 115/145 HP | 310/389 Nm |
| Audi A6 1.9 115/285 | 115/145 HP | 285/338 Nm |
| Audi A6 1.9 TDI 130 | 130/163 HP | 285/345 Nm |
| Audi A6 1.9 TDI 130 (310Nm) | 130/163 HP | 310/405 Nm |
| Audi A6 2.4 30V | 165/182 HP | 230/252 Nm |
| Audi A6 2.4 6V 170 | 170/185 HP | 230/249 Nm |
| Audi A6 2.5 TDI 150 | 150/182 HP | 310/368 Nm |
| Audi A6 2.5 TDI 155 | 155/185 HP | 310/405 Nm |
| Audi A6 2.5 TDI 163 | 163/190 HP | 310/385 Nm |
| Audi A6 2.5 TDI 163 multitronic | 163/190 HP | 310/360 Nm |
| A6 (C6) | ||
| Audi A6 2.0 TFSI 170 | 170/205 HP | 280/340 Nm |
| Audi A6 2.4 177 | 177/193 HP | 230/255 Nm |
| Audi A6 3.0 | 218/239 HP | 290/320 Nm |
| Audi A6 3.0 TFSI 290 | 290/- HP | 420/- Nm |
| Audi A6 3.2FSI | 255/270 HP | 330/355 Nm |
| Audi A6 4.2 335 | 335/352 HP | 420/455 Nm |
| Audi A6 RS6 5.0 i V10 FSI Quattro | 580/670 HP | 650/750 Nm |
| Audi A6 S6 5.2 V10 график | 435/470 HP | 540/570 Nm |
| Audi A6 2.0 TDI 140 | 140/175 HP | 320/370 Nm |
| Audi A6 2.7 TDI V6 180 | 180/210 HP | 380/440 Nm |
| Audi A6 3.0 TDI 225 | 225/265 HP | 450/520 Nm |
| Audi A6 3.0 TDI 233 | 233/265 HP | 450/520 Nm |
| A8 (D2) | ||
| Audi A8 2.5 TDI 150 | 150/182 HP | 310/368 Nm |
| Audi A8 2.5 TDI 180 график | 180/208 HP | 370/415 Nm |
| Audi A8 2.8 30V 193 | 193/212 HP | 280/302 Nm |
| Audi A8 3.3 TDI V8 225 | 225/255 HP | 480/565 Nm |
| Audi A8 3.7 260 | 260/290 HP | 350/390 Nm |
| Audi A8 3.7 V8 32V 230 | 230/245 HP | 315/338 Nm |
| Audi A8 4.2 V8 32V 300 | 300/319 HP | 400/426 Nm |
| Audi A8 4.2 | 310/327 HP | 410/427 Nm |
| Audi A8 4.2 ab 1999 | 310/326 HP | 410/427 Nm |
| Audi A8D2 4.2 V8 32V 360 | 360/378 HP | 430/463 Nm |
| Audi A8D2 S8 4.2 V8 32V 340 | 340/354 HP | 410/443 Nm |
| Audi A8D2 S8 4.2 V8 32V 360 | 360/375 HP | 430/465 Nm |
| Audi A8D2 W12 420 | 420/435 HP | 550/575 Nm |
| A8 (D3) | ||
| Audi A8 3.0 TDI 233 | 233/275 HP | 450/520 Nm |
| Audi A8 3.2 FSI 260 | 260/277 HP | 330/350 Nm |
| Audi A8 3.7 280 | 280/298 HP | 360/380 Nm |
| Audi A8 4.0 TDI 275 | 275/315 HP | 650/740 Nm |
| Audi A8 4.2 335 | 335/352 HP | 430/455 Nm |
| Audi A8 4.2TDI | 326/370 HP | 650/770 Nm |
| Audi S8 5.2 FSI V10 | 450/490 HP | 540/580 Nm |
| Audi A8 W12 6.0 450 | 450/473 HP | 580/612 Nm |
| Allroad до 2007 | ||
| Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI 180 Quattro | 180/208 HP | 370/415 Nm |
| Audi A6 Allroad 2.7T 250 | 250/290 HP | 350/440 Nm |
| Allroad от 2007 | ||
| Audi Allroad 2.7TDI | 180/220 HP | 380/450 Nm |
| Audi Allroad 3.0TDI | 233/275 HP | 450/520 Nm |
| Audi Allroad 3.0TDI 240 2008 | 240/280 HP | 500/580 Nm |
| Audi Allroad 3.0 TFSI 290 | 290/330 HP | 420/470 Nm |
| Audi Allroad 3.2FSI | 255/270 HP | 330/355 Nm |
| Audi Allroad 4.2FSI | 350/370 HP | 440/480 Nm |
| Q5 | ||
| Audi Q5 2.0 TDI 170 | 170/200 HP | 350/410 Nm |
| Audi Q5 2.0 TFSI quattro 211 | 211/250 HP | 350/420 Nm |
| Audi Q5 3.0 TDI 240 | 240/280 HP | 500/590 Nm |
| Q7 | ||
| Audi Q7 3.0 TDI quattro | 233/265 HP | 500/570 Nm |
| Audi Q7 3.0 TDI 2010 | 240/280 HP | 550/640 Nm |
| Audi Q7 3.0 TDI 2008 | 240/280 HP | 550/640 Nm |
| Audi Q7 3.6 FSI | 280/300 HP | 360/380 Nm |
| Audi Q7 4.2 i V8 quattro | 350/370 HP | 440/480 Nm |
| Audi Q7 4.2 TDI 326 | 326/370 HP | 650/740 Nm |
| Audi Q7 4.2 TDI 340 | 340/390 HP | 760/850 Nm |
| Audi Q7 6.0 V12 TDI график | 500/560 HP | 1000/1100 Nm |
| R8 | ||
| Audi R8 4.2 FSI 420 график | 420/442 HP | 430/455 Nm |
| Audi R8 5.2 FSi 525 | 525/550 HP | 530/560 Nm |
| TT | ||
| Audi TT 1.8T 20V 150 график | 150/192 HP | 210/270 Nm |
| Audi TT 1.8 T 163 | 163/195 HP | 225/295 Nm |
| Audi TT 1.8T 20V 180 | 180/212 HP | 235/295 Nm |
| Audi TT 1.8 T 190 | 190/222 HP | 235/305 Nm |
| Audi TT 1.8T 20V 225 | 225/252 HP | 280/355 Nm |
| TT 2007 | ||
| Audi TT 2.0 TFSI 200 | 200/240 HP | 280/350 Nm |
| Audi TTS 2.0 TFSI 272 | 272/307 HP | 350/420 Nm |
| Audi TT 2.5 TFSI RS | 340/400 HP | 450/570 Nm |
| Audi TT 3.2 250 | 250/268 HP | 320/345 Nm |
Мы рекомендуем замерить характеристики вашей машины до того, как сделаете чип тюнинг, и после - на динамометрическом стенде. Для тех, кто чипует автомобиль у нас, измерение мощности - бесплатно! Обратите внимание - замеры мощности в настоящее время нами производятся только в нашей тюнинг - студии.
Если в этом списке нет вашей АУДИ, свяжитесь с нами - возможно ваш автомобиль ещё не попал в нашу базу! Chip tuning AUDI.

Прочитайте информацию на страницах нашего ресурса о чип тюнинге двигателя.
А так же, прочтите статью о тюнинг боксе - ещё об одном способе сделать тюнинг двигателя АУДИ.
Так же вам будет интересна страница нашего сайта на которой описан мощностной стенд на котором мы измеряем параметры двигателя с кратким описанием стенда, зачем производить эти замеры. Скорее всего будут вам интересны графики замера мощности и крутящего момента от оборотов снятые нами в последнее время.
![]() |
![]() |
![]() |