| О компании | Адреса дилеров | Новости | Каталог | Вопрос - ответ | Дилерам | Отзывы |
Каталог чип тюнинг Volvo. Указаны модели, типы двигателей, прирост мощности / крутящего момента после чип тюнинга, наличие мощностных боксов для конкретной модели.
| Двигатель | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм |
|---|---|---|
| C30 | ||
| Volvo C30 1.6 D 109 | 109/137 HP | 240/290 Nm |
| Volvo C30 1.6 100 | 100/109 HP | 150/165 Nm |
| Volvo C30 2.0 D 136 | 136/166 HP | 320/380 Nm |
| Volvo C30 2.4 170 | 170/183 HP | 230/250 Nm |
| Volvo C30 T5 220 | 220/260 HP | 320/390 Nm |
| C70 | ||
| Volvo C70 2.0T 163 | 163/203 HP | 230/310 Nm |
| Volvo C70 2.3 T 245 | 245/274 HP | 330/410 Nm |
| Volo C70 2.4 140 | 140/183 HP | 220/250 Nm |
| Volvo C70 2.4i 170 | 170/183 HP | 230/250 Nm |
| Volvo C70 2.5 T 193 | 193/231 HP | 270/350 Nm |
| Volvo C70 T5 240 | 240/276 HP | 330/410 Nm |
| Volvo C70 T5 240 Cabrio | 240/276 HP | 330/410 Nm |
| S40 | ||
| Volvo S40 1.6 D 109 | 109/137 HP | 240/290 Nm |
| Volvo S40 1.6 100 | 100/109 HP | 150/165 Nm |
| Volvo S40 1.9 TDI | 102/128 HP | 215/270 Nm |
| Volvo S40 1.9 D 115 | 115/145 HP | 265/330 Nm |
| Volvo S40 2.0 D 136 | 136/166 HP | 320/380 Nm |
| Volvo S40 2.0 T 160 | 160/202 HP | 230/310 Nm |
| Volvo S40 2.0 T 163 | 163/203 HP | 240/310 Nm |
| Volvo S40 2.0 T 200 | 200/236 HP | 300/370 Nm |
| Volvo S40 TDI 102 | 102/130 HP | 215/275 Nm |
| Volvo S40 2.4 140 | 140/183 HP | 220/250 Nm |
| Volvo S40 2.4i 170 | 170/183 HP | 230/250 Nm |
| Volvo S40 T5 220 | 220/260 HP | 320/390 Nm |
| S60 | ||
| Volvo S60 2.4 D 130 | 130/158 HP | 280/340 Nm |
| Volvo S60 2.4 140 | 140/183 HP | 220/250 Nm |
| Volvo S60 2.4 D 163 | 163/193 HP | 340/410 Nm |
| Volvo S60 2.4i 170 | 170/183 HP | 230/250 Nm |
| Volvo S60 2.4 D 185 | 185/220 HP | 400/480 Nm |
| Volvo S60 2.4 TURBO 200 | 200/230 HP | 285/365 Nm |
| Volvo S60 2.5 TURBO | 210/250 HP | 320/390 Nm |
| Volvo S60 T5 250 | 250/284 HP | 330/410 Nm |
| Volvo S60 R | 300/350 HP | 400/470 Nm |
| S60 II | ||
| Volvo S60 2.0T | 203/240 HP | 300/360 Nm |
| Volvo S60 2.5D | 205/240 HP | 420/500 Nm |
| Volvo S60 3.0T | 304/345 HP | 440/500 Nm |
| S70 | ||
| Volvo S70 2.3 T5 240 | 240/274 HP | 330/410 Nm |
| Volvo S70 2.4 TURBO 193 | 193/225 HP | 270/350 Nm |
| Volvo S70 2.5 TURBO 193 | 193/231 HP | 270/350 Nm |
| Volvo S70 TDI 140 | 140/173 HP | 290/330 Nm |
| S80 | ||
| Volvo S80 2.0T | 180/230 HP | 240/280 Nm |
| Volvo S80 2.4 D Common Rail 130 | 130/158 HP | 280/340 Nm |
| Volvo S80 2.4 140 | 140/183 HP | 220/250 Nm |
| Volvo S80 2.4 D5 163 | 163/193 HP | 340/410 Nm |
| Volvo S80 2.4i 170 | 170/183 HP | 230/250 Nm |
| Volvo S80 2.4 D5 | 185/220 HP | 400/480 Nm |
| Volvo S80 2.4 D5 | 205/245 HP | 420/490 Nm |
| Volvo S80 2.5 TDI | 140/176 HP | 290/330 Nm |
| Volvo S80 2.5T | 200/240 HP | 300/380 Nm |
| Volvo S80 2.5 T | 210/250 HP | 320/390 Nm |
| Volvo S80 T6 272 | 272/306 HP | 380/460 Nm |
| Volvo S80 3.0T T6 AWD 285 | 285/320 HP | 400/460 Nm |
| Volvo S80 3.2 | 238/255 HP | 320/345 Nm |
| S80 II | ||
| Volvo S80 2.0 D3 | 163/200 HP | 400/460 Nm |
| V40 | ||
| Volvo V40 1.9 TDI 102 | 102/130 HP | 215/275 Nm |
| Volvo V40 1.9 TDI 115 | 115/145 HP | 265/330 Nm |
| Volvo V40 2.0 T 160 | 160/202 HP | 230/312 Nm |
| Volvo V40 2.0 T 163 | 163/203 HP | 240/310 Nm |
| Volvo V40 T4 200 | 200/237 HP | 300/370 Nm |
| V50 | ||
| Volvo V50 1.6 D 109 | 109/137 HP | 240/290 Nm |
| Volvo V50 2.0 D 136 | 136/166 HP | 320/380 Nm |
| Volvo V50 2.4 140 | 140/183 HP | 220/250 Nm |
| Volvo V50 T5 220 | 220/260 HP | 320/390 Nm |
| V70 | ||
| Volvo V70 2.0 TURBO Soft | 193/230 HP | 270/355 Nm |
| Volvo V70 2.4 D 130 | 130/158 HP | 280/340 Nm |
| Volvo V70 2.4 D5 163 | 163/193 HP | 340/410 Nm |
| Volvo V70 2.4 TURBO 200 | 200/233 HP | 285/340 Nm |
| Volvo V70 2.5 TDI 140 | 140/175 HP | 290/330 Nm |
| Volvo V70 2.5 TURBO 193 | 193/229 HP | 270/352 Nm |
| Volvo V70 2.5 TURBO 193 Cabriolet | 193/229 HP | 270/352 Nm |
| Volvo V70 AWD 193 | 193/229 HP | 270/352 Nm |
| Volvo V70 R 250 | 250/284 HP | 350/430 Nm |
| Volvo V70 T5 240 | 240/277 HP | 330/410 Nm |
| Volvo V70 T5 250 | 250/280 HP | 330/400 Nm |
| XC60 | ||
| Volvo XC60 2.0D | 163/200 HP | 420/500 Nm |
| Volvo XC60 2.4 D5 | 185/220 HP | 400/480 Nm |
| Volvo XC60 2.4TD D5 AWD | 205/245 HP | 420/490 Nm |
| Volvo XC60 3.0 T6 AWD | 285/325 HP | 400/460 Nm |
| XC70 | ||
| Volvo XC 70 2.4 D5 | 185/220 HP | 400/480 Nm |
| Volvo XC70 2.4TD D5 AWD 205 | 205/245 HP | 420/490 Nm |
| Volvo XC 70 2.4D 163 | 163/195 HP | 340/400 Nm |
| Volvo XC V70 T 200 Cross Country | 200/233 HP | 285/375 Nm |
| Volvo XC 70 2.5T | 210/250 HP | 320/390 Nm |
| Volvo XC70 3.2 | 238/255 HP | 320/345 Nm |
| XC70 II | ||
| Volvo XC70 3.0T | 304/345 HP | 440/500 Nm |
| XC90 | ||
| Volvo XC 90 2.4D 163 | 163/195 HP | 340/400 Nm |
| Volvo XC 90 2.4 D5 | 185/220 HP | 400/480 Nm |
| Volvo XC90 2.4TD D5 AWD 205 | 205/245 HP | 420/490 Nm |
| Volvo XC 90 2.5T 210 | 210/250 HP | 320/390 Nm |
| Volvo XC 90 2.9T T6 272 | 272/317 HP | 380/450 Nm |
| Volvo XC90 3.2 | 238/255 HP | 320/345 Nm |
| Volvo XC 90 4.4 V8 | 315/345 HP | 440/480 Nm |
Мы предлагаем замерить показатели вашей машины до и после чип тюнинга - на мощностном стенде. Для тех, кто делает чип тюнинг у нас, замеры - бесплатны! Внимание - измерения мощности пока мы производим только в нашей чип-мастерской.
Если в этом списке нет вашего Volvo, позвоните нам - мы найдем решение задачи! Chip tuning Volvo.

Прочитайте информацию на страницах нашего ресурса о чип тюнинге . Кроме того, прочтите о модулях мощности - об альтернативном способе сделать тюнинг двигателя Вольво. Так же полезна страница нашего сайта где описывается мощностной стенд на котором мы измеряем параметры автомобиля с полным описанием принципа действия стенда, как работает стенд. Скорее всего будут вам интересны графики замера мощности и крутящего момента от оборотов записанные нами в последнее время.